19:27 | Impulsados principalmente por subas en petróleo y productos agropecuarios. Esto refuerza la presión sobre los precios de los alimentos que se venden al por menor y sobre las tarifas; que el Gobierno insiste en aumentar.
Redacción
16:17 | El aumento de precios en los últimos doce meses alcanza al 40,7 %. En febrero los mayores aumentos fueron en restaurantes y hoteles y en transporte y siguieron incidiendo fuertemente los alimentos y bebidas.
01:26 | El gobierno provincial ofreció un aumento escalonado en cuotas por debajo de la inflación que se come los salarios. ATE aceptó, mientras que UNTER y UPCN han rechazado los ofrecimientos convocando a medidas de fuerza.
Belen Raihue
08:53 | El INDEC informó que la inflación mayorista fue 5,6% en enero, impulsado por los productos primarios de origen nacional. Superó en 1,6 puntos al IPC.
18:00 | De esta manera quedó por encima de los valores minoristas y sigue presionando fuerte sobre el costo de vida de la gran mayoría de la población.
18:02 | Los precios se aceleran más en productos de primera necesidad. La canasta básica de alimentos subió 4,6 % y la canasta total un 4,2 % en enero. Para el Indec, un hogar necesita $ 56.459 para no ser pobre.
21:00 | La inflación promedio fue de 4 % en el primer mes del año según el Indec. Alimentos y Bebidas no alcohólicas treparon 4,8 % y Comunicaciones 15,1 %. Los salarios vienen de perder poder adquisitivo en 2020. Es necesaria una recomposición (...)
00:00 | El Gobierno aún no autorizó nuevos aumentos en los productos, pero evalúa eliminar algunos productos del listado de bienes con valores congelados, ante los reclamos de los empresarios.
20:31 | Mientras las patronales agrarias hacían un lock out contra el cierre del cupo de exportaciones del maíz, venían de aumentar los precios de sus productos más de un 7 %. Hacen crecer sus ventas a costa de los bolsillos de las familias (...)
Matías Hof
21:22 | De acuerdo a un relevamiento de la consultora privada Ecolatina los precios subieron 3,9 % entre la primera quincena de enero y el mismo período de diciembre. Estiman que enero cerrará en 3,5 %.
19:35 | Yerba, papel higiénico, gaseosas, cervezas y rollos de cocina salieron de la lista del programa que establece topes de aumento. Los empresarios vienen presionando para aumentar aún más los precios. La inflación destroza el poder de compra de los (...)
23:48 | Hasta ahora las distintas medidas del Gobierno no pudieron evitar que los alimentos crezcan por encima de la inflación. Si bien la renovación del programa hasta abril próximo incluye nuevos productos para llegar a los 660 artículos, es a cambio de su salida de Precios (...)
17:35 | Si se confirma la suba, el año terminó con el mayor aumento del año. En 2020 se proyectó una inflación del 36 %. Un golpe al bolsillo de los trabajadores y sectores populares.
13:10 | Serán este jueves 17 y viernes 18, entre las 9 y las 16 en Ciudad de Buenos Aires y diferentes puntos del país. Es una iniciativa de la Unión de Trabajadores de la Tierra para “que a nadie le falte alimento en esta navidad”.
Redacción CABA
16:06 | El aumento de precios interanual fue del 35,8 %. El 2020 acumula un 30,9 %. El rubro Equipamiento y mantenimiento del hogar escaló un 3,9 %. Un golpe al poder adquisitivo de los salarios.
18:32 | Hubo aumentos en carnes, frutas, y Precios Máximos. Las consultoras estiman que el año cerrará cerca del 37 %. La consecuencia es la caída del poder adquisitivo de los salarios.
17:42 | La Secretaría de Comercio Interior acordó una canasta navideña que incluye solo sidra, pan dulce, budín, garrapiñada y turrón. Según un relevamiento, los alimentos que se consumen en las fiestas cuestan casi $ 6.400.
00:00 | Mientras el Gobierno provincial se resiste a la apertura de paritarias salariales para miles de trabajadores y trabajadoras estatales, la DEIE informó este jueves que la inflación de octubre fue del 3,6 %. Los alimentos y la indumentaria fueron los rubros que más (...)
Alejandro Perez
17:33 | Es el registro más alto del año. En lo que va de 2020, según el Indec, el índice de precios al consumidor subió 26,9 %. El Gobierno negoció con alimenticias y supermercados para eliminar de la lista de Precios Máximos un importante número de artículos. Un golpe al (...)
21:47 | Cediendo al reclamo de los empresarios del sector de productos de consumo masivo, el gobierno inicia el desmantelamiento del programa que inició con la cuarentena. Se da en el marco del reciente ajuste en los haberes de la jubilaciones, de la visita y acuerdo con el FMI que pide reformas (...)
23:21 | Este lunes Alberto Fernández anunció un nuevo acuerdo con empresarios de la construcción para reducir el precio de 93 productos ¿Cuáles son las perspectivas para la inflación lo que queda del año?
17:36 | La suba de precios acumula un incremento de 10,2 % en el año y de 44,5 % en los últimos doce meses. El mayor incremento se observó en los precios de los productos importados.
08:00 | Una familia mendocina necesitó en Junio $ 38.742 para no caer en la pobreza. En el primer semestre del año, aumentó $ 4.679, mientras los salarios de la mayoría de los trabajadores de la provincia se encuentran congelados
20:50 | Los precios mayoristas subieron en junio 3,7%, mientras que el costo de la construcción avanzó 1,4 %.