24 de enero | El Estimador Mensual de Actividad Económica que elabora el Indec arrojó una caída mensual de 0,7 % en noviembre de 2022 y una desaceleración interanual a 2,6 % respecto del mismo mes del año anterior.
Redacción
29 de marzo de 2022 | El Indec informó un freno de la economía en el comienzo del 2022. En tanto, la medición desestacionalizada del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró un aumento del 5,4 % en los últimos doce meses.
25 de enero de 2022 | Son datos del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). Según el Gobierno, durante 2021 la economía habría crecido 10 %, es decir solo se recuperaría el hundimiento del 2020 por el Covid.
23 de diciembre de 2021 | La economía registró una baja en la medición desestacionalizada, tras cuatro meses en alza, según informó el Indec. La mejora económica del año no revirtió los niveles elevados de pobreza.
26 de noviembre de 2021 | La actividad económica mejoró, pero la recuperación económica no se tradujo en mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. El Gobierno administra los dólares, la prioridad es pagar la deuda, así el Gobierno finalizó con las cuotas sin interés para los pasajes al exterior. Se cocina un nuevo acuerdo con el FMI, y Fernández avanza con medidas que son del agrado del organismo, la situación será más insoportable para el pueblo trabajador. Hay otro (...)
Mónica Arancibia
23 de noviembre de 2021 | En los primeros 9 meses del año, el Indicador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) acumuló un alza de 10,9 %. Esta suba no significó una mejora sustancial del poder de compra de los salarios o de las jubilaciones que son castigados por la elevada inflación.
21 de octubre de 2021 | El Indec publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que subió por tercer mes consecutivo en la comparación sin estacionalidad. Sin embargo, no hubo mejoras significativas de las condiciones de vida de las mayorías populares.
3 de septiembre de 2021 | Ambos referentes del Frente de Izquierda Unidad y precandidatos a diputados en CABA y Provincia de Buenos Aires, este viernes se movilizan junto a los sectores obreros en lucha.
19 de agosto de 2021 | En la comparación interanual registró una suba de 10,8 % como resultado del impacto de la cuarentena en los niveles de actividad de junio de 2020. La mejora económica no revirtió el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares.
29 de junio de 2021 | Con estos datos, la economía ya enlaza tres caídas consecutivas contra el mes anterior. En la medición interanual la economía subió 28,3 % porque se compara contra la cuarentena 2020.
20 de mayo de 2021 | Tuvo un descenso de 0,2 % en relación con febrero y acumuló dos meses seguidos de contracción. Por la baja base de comparación con marzo de 2020, el primer mes con cuarentena estricta, la actividad económica subió 11,4 % de manera interanual.
27 de noviembre de 2020 | Alberto Fernández pondría en marcha el Consejo Económico y Social, integrado por empresarios, sindicatos, entre otros. Apuntan contra los salarios. La actividad económica mostró una leve mejora en septiembre respecto de agosto, pero los desequilibrios siguen: los precios se recalientan y la brecha cambiaria es alta.
24 de noviembre de 2020 | El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) acumula una baja de 11,9 % en los nueve meses del año. Se estima que la economía caerá este año un 11,6 % interanual.
18 de agosto de 2020 | A pesar de la oficialización del canje de deuda, volvió la incertidumbre a los “mercados”, por el rumbo de la economía y las negociaciones con el FMI. Actividad económica, canastas de pobreza, y ¿por qué sube la presión sobre el dólar?entre los principales temas de esta semana.
Guadalupe Bravo
21 de mayo de 2020 | Debido a la cuarentena y la crisis económica cayó la producción en un 9,8% según la comparación mensual realizada por el INDEC. Son cada vez más urgentes las medidas para que la crisis no la paguen los trabajadores.
Matías Hof
28 de abril de 2020 | La actividad económica se contrajo en relación al mismo mes del 2019, según informó el Indec. Los sectores más afectados fueron la construcción y la industria. Se calcula un mayor deterioro de la economía.
23 de enero de 2020 | Según informó el Indec, la caída acumulada en el 2019 hasta ese mes fue del 2,3 %. Los sectores más afectados fueron la pesca, la construcción, el comercio y la industria.
26 de noviembre de 2019 | El Indec difundió que la actividad económica acumuló una baja de 2,3 % en lo que va del año. Los sectores más afectados fueron la pesca, la intermediación financiera, la construcción, entre otros.
23 de agosto de 2019 | En junio la actividad económica cayó 0,4 respecto de mayo, y se mantuvo sin cambios respecto de un año atrás. El agro es lo único que empuja para arriba.
25 de julio de 2019 |
22 de mayo de 2019 | Se profundiza el estancamiento de la economía. El Indec difundió que la actividad acumuló un desplome de 5,7 % en el primer trimestre del año con respecto al mismo período del 2018.
30 de abril de 2019 | Los sectores más afectados fueron Comercio mayorista, minorista y reparaciones, Industria manufacturera. La economía en zona de derrumbe.
4 de abril de 2019 | La actividad Industrial cayó durante febrero 8,5 % en relación a igual mes del año pasado. La construcción retrocedió 5,3 %.
24 de enero de 2019 | En noviembre la actividad económica tuvo su mayor caída en los últimos 9 años como resultado de la contracción monetaria, el ajuste fiscal y el alza del costo de vida. De 16 sectores que releva Indec, 12 caen.